Risk / Avkastning
Avkastning
Standardavvikelse
Avkastning
Standardavvikelse
Avkastning
Standardavvikelse
Avkastning
Standardavvikelse
Avkastning
Standardavvikelse
Fondnamn | SFDR (Hållbarhets-ambition) | Morningstar Rating | Risk (SRI) | 1 år | 3 år | 5 år | Rabatterad total kostnad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storebrand Emerging Markets Plus | Främjar | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | ||||||
Storebrand Global Plus | Främjar | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | ||||||
Storebrand Global Solutions | Mål | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 4 av 7 | ||||||
Storebrand Sverige Plus | Främjar | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 5 av 7 | ||||||
Storebrand Sverige Småbolag Plus | Främjar | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 5 av 7 | - |
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK
1 år
3 år
Risk (SRI)
Rabatterad total kostnad
Storebrand Global Plus A SEK
1 år
3 år
Risk (SRI)
Rabatterad total kostnad
Storebrand Global Solutions A SEK
1 år
3 år
Risk (SRI)
Rabatterad total kostnad
Storebrand Sverige Plus A SEK
1 år
3 år
Risk (SRI)
Rabatterad total kostnad
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK
1 år
3 år
Risk (SRI)
Rabatterad total kostnad