Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Denna fondlista innehåller alla fonder som är tillgängliga via din försäkringsförmedlare. Distributörsfonder väljs efter rådgivning i samråd med din förmedlare. Alla fonder i denna fondlista har inte genomgått SPPs fondselektionsprocess.
SFDR (Hållbarhets-ambition) | Morningstar Rating | Risk (SRI) | 1 år | 3 år | 5 år | Total kostnad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB Concentrated Global Eq A USD | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Alpcot Equities R | Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Aktiv Påverkan R2 - A | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Aktiv Påverkan R2 - B | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Aktiv Påverkan R5 - A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Aktiv Påverkan R5 - B | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Alternative R2 - A | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Alternative R2 - B | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Alternative R5 - A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
Alternative R5 - B | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
Dynamic R5 Plus A | - | 4 av 7 | |||||||||
Dynamic R5 Plus B | - | 4 av 7 | |||||||||
Dynamic R2 - A | - | 2 av 7 | - | - | |||||||
Dynamic R2 - B | - | 2 av 7 | - | - | |||||||
Dynamic R5 - A | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Dynamic R5 - B | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Dynamic R5 - D | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Arctic Nordic Equities A SEK | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Atlant Opportunity | - | 2 av 7 | |||||||||
Balance Crafted By Ruth A | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
BGF Sustainable Global Alloc A2 SEK Hdg | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
BGF World Energy A2 | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 6 av 7 | |||||||||
BGF World Gold A2 | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 6 av 7 | |||||||||
BGF World Real Estate Securities A2 USD | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd ER SEK H | - | 3 av 7 | - | ||||||||
BMC Global Small Cap Select R SEK | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
BNP Paribas Global Envir Cl C | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
BNP Paribas Aqua C C | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
BNY Mellon Jpn Sm Cp Eq Foc EUR A Acc | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Carnegie Fastighetsfond Norden A | - | 5 av 7 | |||||||||
Carnegie Global Quality Small Cap A | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Carnegie SPAR Balanserad A | - | 3 av 7 | - | - | |||||||
Carnegie SPAR Global A | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Carnegie Sverigefond A | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Carnegie Total 3 SEK Cap | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
Case Företagsobligationsfond Safe Play B | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 2 av 7 | - | ||||||||
Cicero Hållbar Mix A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
Cicero Offensiv Hållbar A | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Cliens Småbolag D | Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Cliens Sverige B | Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Coeli Mix F SEK | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
BMC Global Select R SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Coeli Total I SEK | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Comfort Crafted By Ruth A | Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Comgest Growth Emerging Mkts USD Acc | Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Comgest Growth Europe Plus EUR Acc | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | - | ||||||||
Comgest Growth Japan JPY Acc | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Delphi Global A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Delphi Nordic A | Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
East Capital Global EM Sustainable A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Enter Sverige C | Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor | 5 av 7 | - | ||||||||
Espiria 30 C | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Espiria 60 C | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
Espiria 90 C | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Espiria SDG Solutions C | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Expansion Crafted By Ruth A | Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor | 3 av 7 | - | - | |||||||
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
FSSA China Growth I USD Acc | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
GodFond Sverige & Världen A SEK | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
GP Bullhound Global Technology A | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Handelsbanken Brasilien Tema (A1 SEK) | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 6 av 7 | |||||||||
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
IKC 0-100 | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
IKC Strategifond | Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
IKC Sverige Flexibel | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Intensity Crafted By Ruth A | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Janus HndrsnGlbl Mlt-Strat A2 HSEK | - | 3 av 7 | - | - | |||||||
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USD | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€ | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Janus Henderson Hrzn Rspnb Res A2 EUR | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf USD | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
JPM Europe Sustainable Equity A (acc)EUR | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
JPM Global Bond Opp Sus A acc SEKH | - | 3 av 7 | - | ||||||||
JPM Global Focus A (acc) EUR | Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Jupiter Financial Innovt L USD Acc | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Lancelot Global B | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Lannebo Mixfond Offensiv | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Lannebo Småbolag | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Lynx Dynamic | - | 5 av 7 | |||||||||
M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc | Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Maj Invest Global Value Equities A EUR | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq D EUR | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Mercer Advantage Balanced Gr M5 SEK Acc | - | 3 av 7 | |||||||||
Mercer Global Small Cap Equity M-4€ | Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Mercer Sustainable Glbl Eq A21 0.9400SEK | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Naventi Balanserad Flex | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
Naventi Defensiv Flex | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
Naventi Offensiv Flex | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Nordea Realräntefond K SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Norron Select R | - | 3 av 7 | |||||||||
Norron Target R | - | 3 av 7 | |||||||||
ODIN Sverige C SEK | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Öhman Global Growth A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Öhman Sweden Micro Cap A | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Partners Group Listed Infras EUR I Acc | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Inv SEK H Acc | - | 3 av 7 | |||||||||
Placerum Balanserad B | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
Placerum Dynamisk B | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Placerum Polar B | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Polen Capital Focus US Gr USD Retail | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Pzena Emerging Markets Sel Val C USD Acc | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Ruth Core Emerging Markets A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | - | - | - | ||||||
Ruth Core Global Equities A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | - | ||||||||
Ruth Core Global Small Cap A | - | 4 av 7 | - | - | |||||||
Ruth Core Nordic Credit A | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Ruth Core Nordic Small Cap A | - | 5 av 7 | - | - | |||||||
Ruth Core Swedish Equities A | Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor | 4 av 7 | - | - | |||||||
Ruth Global Change Equities A | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Ruth Next Generation Equities A | Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor | 4 av 7 | - | - | |||||||
Schroder AS Commodity A Acc USD | - | 4 av 7 | |||||||||
Schroder ISF Frntr Mkts Eq A USD Acc | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Schroder ISF Indian Opports A Acc USD | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
Schroder ISF Latin American A Acc EUR | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 5 av 7 | |||||||||
SEB Likviditetsfond SEK | - | 1 av 7 | |||||||||
Sensor Sverige Select A | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
SKAGEN Focus A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
SKAGEN Global A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
SKAGEN Kon-Tiki A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
SKAGEN m2 A | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Aktiv Påverkan R2 - D | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 2 av 7 | - | ||||||||
Aktiv Påverkan R5 - D | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 4 av 7 | - | ||||||||
Alternative R2 - D | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 2 av 7 | - | ||||||||
Alternative R5 - D | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | - | ||||||||
Dynamic R5 Plus D | - | 4 av 7 | - | ||||||||
Dynamic R2 - S | - | 2 av 7 | - | - | - | ||||||
Dynamic R5 - S | - | 4 av 7 | - | - | - | ||||||
Spiltan Aktiefond Stabil | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
SPP Generation 40-tal | Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
SPP Generation 50-tal | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
SPP Generation 60-tal | Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
SPP Generation 70-tal | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
SPP Generation 80-tal | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
SPP Mix 100 | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
SPP Mix 20 | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
SPP Mix 50 | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 3 av 7 | |||||||||
SPP Mix 80 | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Emerging Markets A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Equal Opportunities A2 | - | 5 av 7 | - | - | |||||||
Storebrand Europa A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Europa Plus A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Storebrand Global All Countries A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Global Företagsobl. A SEK | - | 3 av 7 | |||||||||
Storebrand Global Low Volatility A SEK | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Global Multifactor A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Global Plus A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Global Short Corp Bond A SEK | - | 3 av 7 | - | - | - | ||||||
Storebrand Global Solutions A SEK | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Grön Obligation A SEK | Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor | 2 av 7 | |||||||||
Storebrand High Yield Företagsobl. A SEK | Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor | 2 av 7 | - | ||||||||
Storebrand Japan A SEK | Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor | 4 av 7 | |||||||||
Storebrand Kortränta A SEK |